Con una búsqueda simple en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es posible dar con registros de condonaciones fiscales a empresas de outsourcing. Aunque no de todas se especifica el monto, el dinero de impuestos que no pagaron asciende hasta los casi 130 millones de pesos en tan solo cuatro años de la administración de Enrique Peña Nieto.
Una revisión hecha por SinEmbargo a documentos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ubicados en la PNT, más de 50 empresas en ese periodo lograron obtener beneficios fiscales bajo los términos de cancelación y condonación, la mayoría, según el SAT, porque no fueron localizadas o se declararon insolventes.
EMPRESAS DE OUTSOURCING
CON BENEFICIOS FISCALES
|
|
|
|
---|
AMA Outsourcing SC | 16/03/16 | 95,803 | Condonados |
Bajacal Outsourcing S de RL de CV | 01/06/17 | 193,861 | Condonados |
Continental Outourcing SA de CV | 16/08/17 | 439,540 | Condonados |
C&H Outsourcing | 16/04/14 | Condonados | |
Executive Recruiting & Outsource Solutions S de RL de CV | 16/03/16 | 4,553,369 | Condonados |
Grupo de Outsourcing Logístico SA de CV | 01/06/18 | 256,602 | Condonados |
Outsourcing de Tijuana S de RL de CV | 12/12/16 | 23,793 | Condonados |
Seconsa División Outsourcing SA de CV | 16/07/16 | 198,486 | Condonados |
Servicio de Ingeniería Industrial y Outsourcing SA de CV | 16/11/14 | Condonados | |
Special Outsourcing Services SA de CV | 16/11/14 | Condonados | |
Desarrollo organizacional Outsourcing | 01/04/20 | 119,769 | Condonados |
Dersya Outsourcing SA de CV | 14/04/20 | 112,594 | Condonados |
Outsourcing Solteca S de RL de CV | 01/04/20 | 32,257 | Condonados |
Outsourcing Integral SA de CV | 19,519 | ||
Persore Outsourcing SC de RL | 23/12/15 | 6,210,945 | |
98,535 | |||
2,053,452 | |||
Servicios Outsourcing para la Industria Textil SA de CV | 2,580 | ||
Outsourcing Empresariales Estratégicos | 5,677,728 | ||
Fe Outsourcing SC | 6,600 | ||
Outsourcing y Tecnología Aplicada SA de CV | 311,364 | ||
ACE Outsourcing & Services SC | 2013 | 20,142,903 | Cancelado |
Consultoría Corporativa Outsourcing SC | 2014 | 1,507,923 | Cancelado |
Outsourcing Backup Services SC | 2014 | 26,212,196 | Cancelado |
SDH Servicios de Outsourcing SA de CV | 2014 | 19,724,346 | Cancelado |
Servicios de Outsourcing de Antequera | 2018 | No localizada | |
AGS Integradora de Outsourcing | 2014 | No localizada | |
Enterprise Solutions Outsourcing Sa de CV | 2014 | No localizada | |
First National Outsourcing México SA de CV | 2014 | ||
Glo Outsourcing del Golfo SA de CV | 2016 | ||
Outsourcing Lafrao S de RL de CV | 2014 | ||
Outsourcing de Limpieza | 2016 | ||
Outsourcing de México Meridiano SA de CV | 2014 | ||
Outsourcing and Professional Services Sordo SC | 2014 | ||
Operadora Turística de Eventos profesionales SA de CV | 2014 | ||
Servicios de Outsoourcing para la Construcción | 2018 | ||
Spiral Outsourcing Services SA de CV | 2014 | ||
Voice Outsourcing Solutions SA de CV | 2014 | ||
Bajacal Outsourcing S de RL de CV | 11/05/17 | 45,462 | Multa |
3,720 | |||
63,907 | |||
Aportar HR Outsourcing Sa de CV | 30/08/19 | 46,904 | Contribuyentes insolventes |
63,907 | |||
4,200 | |||
Aif Outsourcing | 2,017 | 1,240 | Multa |
Factor Humano Outsourcing | 30/05/18 | 4,400 | Contribuyentes insolventes |
Outsourcing Prestadores de Servicios SC de RL de CV | 30/06/16 | 2,903,588 | constribuyentes insolventes no localizados |
30/06/16 | 821,785 | ||
30/06/16 | 504,670 | ||
30/06/16 | 14,022,407 | ||
13/11/15 | 375,227 | ||
01/10/16 | 599,655 | ||
30/06/16 | 152,478 | ||
30/06/16 | 851,933 | ||
30/06/16 | 15,377,847 | ||
30/06/16 | 917,583 | ||
30/06/16 | 900,122 | ||
30/06/16 | 1,802,925 | ||
30/06/16 | 566,044 | ||
Outsourcing Empresariales Estratégicos AMDFW | 13/11/15 | 250,752 | constribuyentes insolventes no localizados |
13/11/15 | 433,689 | ||
Outsourcing y Tecnología Aplicada | 30/10/15 | 166,476 | |
30/10/15 | 143,788 |
Fuente: SAT
Nota: Los espacios en los que no se especifican fechas, montos y causas, se debe a que la información se tomó de distintas bases de datos del SAT, por lo que no están homologadas.
Si bien desde el año 2000 la subcontratación está permitida en México, fue desde la Reforma Laboral de 2012 cuando se dio una apertura total a estas empresas. La idea inicial fue darle una especie de respiro a los empresarios a través de la disminución de los costos de contratación, pero en la práctica, las empresas de outsourcing provocaron la precarización del trabajo; “el negocio de la precariedad laboral”, de acuerdo con expertos.
(Sin Embargo)